In cele ce urmeaza, voi detalia obiectivele mele si ale Magdalenei in paralel, impreuna cu recordurile personale actuale:
Distanta | PB Ovidiu | PB Magdalena | Obiectiv Ovidiu | Obiectiv Magdalena |
---|---|---|---|---|
Tura IOR (3.18 km) | 12:55 | 13:05 | 12:00 | 12:00 |
5 km | 21:27 | 21:29 | 20:00 | 20:00 |
2 Ture IOR (6.36 km) | 29:30 | 28:20 | 27:00 | 27:00 |
3 Ture IOR (9.54 km) | 45:12 | 43:45 | 42:00 | 42:00 |
10 km | 47:30 | 45:40 | 44:30 | 44:30 |
Sfert Maraton (10.55 km) | 51:44 (oficial) | 49:55 (oficial) | 47:00 | 47:00 |
Semimaraton (21.097 km) | 01:53:18 | 01:42:30 | 01:43:00 | 01:38:00 |
Maraton (42.195 km) | - | 03:49:18 | 04:15:00 | 03:40:00 |
Total Distanta Alergata | 601.7 km | 1770.5 km | 1500 km | 3000 km |
Nota: Distanta alergata in 2013 a fost masurata in perioada 31 Mai - 31 Decembrie (aprox 7 luni). Media a fost de 253 km/luna pentru Magdalena si de 86 km/luna pentru mine.
Dupa cum puteti vedea din tabelul anterior, pana la 10.5 km vreau sa ajung egalul Magdalenei si totodata sa ajung si eu la rangul de maratonist cu un obiectiv de sub 4h 15 min (fara mers). La semimaraton vreau sa ma apropii de rezultatele ei si totodata sa reduc problemele avute cu genunchiul stang.
O zi buna,
Ovidiu
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu