In 2013 am participat la un total de 20 competitii. In tabelul de mai jos puteti vedea competitiile, precum si rezultatele individuale obtinute:
Data | Competitie | Distanta | Timp/Loc Ovidiu | Timp/Loc Magdalena | Nr. Part. |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2013 | Uprunning Prosport | 22 etaje (94.7m dif nivel) | 04:23 (loc 148 general) | 04:13 (loc 6 feminin, 129 general) | 377 |
21.04.2013 | Semimaratonul Cluj | 21.1 km | 02:08:21 (loc 316/382 masculin, loc 205/231 cat. varsta) | 01:52:44 (loc 22 din 120 feminin, loc 15 cat. varsta) | 500 |
08.05.2013 | Crosul Tineretului | 2.1 km | 09:20 | 09:25 (loc 52 feminin, loc 4 feminin 20+ ani) | 3000 |
12.05.2013 | Crosul Echipa Lui Crin | 3.1 km | 13:29 (loc 10 general, loc 8 masculin) | 13:21 (loc 8 general, loc 2 feminin) | 120 |
19.05.2013 | Petrom Half Marathon | 10.55 km | 52:20 (51:45 net) (loc 91 general, loc 84 masculin) | 50:26 (49:55 net) (loc 60 general, loc 7 feminin) | 950 |
26.05.2013 | Crosul Universitatii Bucuresti si Cora Lujerului XXI | 4.2 km | 18' 50'' (estimare loc 25 masculin 20-40 ani) | 18' 05'' (loc 7 feminin 20-40 ani) | 3000 |
02.06.2013 | Crosul Aloe Vera | 2.1 km | 08:30 (loc 70 masculin) | 08:22 (loc 11 feminin, loc 3 categoria 20-29 ani feminin) | 400 |
08.06.2013 | Crosul Padurii | 10 km | 50:30 (loc 72 masculin, loc 78 general) | 50:30 (loc 6 feminin, loc 4 feminin sub 35 ani, loc 77 general) | 250 |
09.06.2013 | Crosul Ziua Olimpica Buzau | 3.5 km | 15:33 (loc 45 general) | 15:40 (loc 48 general, loc 5 feminin 16-49 ani) | 300 |
15.06.2013 | Crosul Viva La Revolution | 3.8 km | 28:28 (non-competitiv) | 28:28 (non-competitiv) | 200 |
24.06.2013 | Crosul Orice Pentru Tata | 9.7 km | 46:20 (loc 28 masculin) | 44:06 (loc 3 feminin) | 100 |
01.09.2013 | Crosul Societatii Civile | 6.8 km | 31:15 | 29:59 (loc 7 feminin) | 800 |
14.09.2013 | Ciucas Trail Running | 22 km | 03:26:18 (loc 145 general, loc 36/61 pe categoria masculin 18-29 ani) | 02:57:39 (loc 52 general, loc 6 feminin, loc 4 categoria feminin 18-29 ani) | 318 |
28.09.2013 | Crosul Casiopeea | 5.8 km | DNS | 24:18 (loc 4 feminin) | 300 |
29.09.2013 | Crosul Loteriei | 4.8 km | 20:30 (loc 122 masculin) | 19:56 (loc 32 feminin, loc 4 feminin 14-29 ani amatori) | 1200 |
06.10.2013 | Raifaissen Bucharet Marathon | 21.1 / 42.2 km | 01:53:17.60 net semimaraton (loc 514/1627 general, loc 468/1203 masculin, loc 230/636 18-35 ani masculin) | 03:49.18.85 net maraton (loc 210/680 general, loc 24/84 feminin, loc 16/50 18-35 ani feminin) | 2200 |
13.10.2013 | Crosul GoSprint | 7 km | 33:08 | 31:06 (loc 4 feminin) | 450 |
20.10.2013 | Crosul Click! Sanatate | 3.5 km | 14:04 (loc 68 general, loc 59 masculin) | 14:02 (loc 65 general, loc 4 feminin 14-29 ani) | 500 |
17.11.2013 | Crosul 15 Noiembrie 1987 | 5 km | 21:27 (loc 197 masculin) | 21:29 (loc 52 feminin, loc 6 feminin 21-40 ani amatori) | 1100 |
01.12.2013 | Maratonul Reintregirii Neamului Romanesc | 22 km | 02:23:14 brut (loc 157/182 general, loc 129/143 masculin) | 01:46:04 brut (loc 51/182 general, loc 5/39 feminin, loc 1/19 feminin 18-35 ani) | 182 |
07.12.2013 | Skyrun | 34 etaje (117m dif nivel) | 05:04 (loc 110/293 masculin) | 04:54 (loc 4 feminin, loc 3 feminin 18-34 ani) | 605 |
Ca tipuri de competitii au fost:
- 2 alergari pe scari (uprunning);
- 1 alergare montana (Ciucas Trail Running);
- 3 semimaratoane eu, respectiv 2 semimaratoane si 1 maraton Magdalena;
- 13/14 crosuri cu distante cuprinse intre 2.1 km si 10.55 km (eu nu am participat la crosul Casiopeea);
Voi reveni intr-o postare ulterioara cu planul pentru 2014.
O zi buna,
Ovidiu
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu