luni, 29 decembrie 2014

New Year's Resolution - Obiective Alergare 2015

Ca si anul trecut, la final de an am schitat obiectivele pentru 2015.

In cele ce urmeaza, voi detalia obiectivele mele si ale Magdalenei in paralel, impreuna cu recordurile personale actuale:

Distanta PB Ovidiu PB Magdalena Obiectiv Ovidiu Obiectiv Magdalena
Tura IOR (3.18 km) 12:14 12:15 11:55 11:55
5 km 19:45 19:25 19:00 18:45
2 Ture IOR (6.36 km) 26:33 26:03 25:20 25:00
3 Ture IOR (9.54 km) 41:30 est. 39:45 est. 39:45 38:45
10 km 43:50 est. 42:00 est. 41:50 40:50
Sfert Maraton (10.55 km) 46:20 est. 44:15 est. 44:00 43:00
Semimaraton (21.097 km) 01:36:22 01:30:21 01:30:00 01:28:00
Maraton (42.195 km) - 03:24:05 03:30:00 03:20:00
Total Distanta Alergata 2001.6 km 3436 km 2500 km 3500 km

In 2014 nu am reusit 12:00 la Tura IOR. Restul obiectivelor am reusit sa le atingem, unele la limita, altele cu marja mare de eroare. Acum sa vedem cat vom reusi din 2015 :).

O zi buna,
Ovidiu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu